vlamboogbeproefd en hittebestendig (kategorie 3)
PROBAN
- boomwol weving met PROBAN
- Kleur: graanblauw/grijs
- voldoet aan EN ISO 11612 / EN 1149-3 / EN ISO 11611
- vlamboog beproefd ENV 50354 klasse II/ RWE Eurotest met 10 kA 1s
- leverbaar, jas, jack, broek en bretelbroek
- met dubbellagen op armen en voorzijde
NOMEX
- NOMEX DELTA C,
- Kleur: graanblauw/grijs
- voldoet aan EN 531 en EN 1149-3
- vlamboog beproefd met 7 kA 0,5s
- leverbaar: Jack, parka, broek, weerbestendige parka, weerbestendige broek
Jas – PROBAN
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7400 | 44 | sluiting enkelzijdig met afgedekte drukknopen en omlegkraag, 2 borstzakken, 2 zijzakken, 2 grote binnenzakken |
7401 | 46 | |
7402 | 48 | |
7403 | 50 | |
7404 | 52 | |
7405 | 54 | |
7406 | 56 | |
7407 | 58 | |
7408 | 60 | |
7409 | 62 | |
7410 | 64 | |
7411 | 88 | |
7412 | 90 | |
7413 | 94 | |
7414 | 98 | |
7415 | 102 | |
7416 | 106 | |
7417 | 110 |
Blousson – PROBAN
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7420 | 44 | sluiting enkelzijdig met afgedekte drukknopen en omlegkraag,, 2 borstzakken, 2 zijzakken, 2 grote binnenzakken, mouwwijdte verstelbaar. |
7421 | 46 | |
7422 | 48 | |
7423 | 50 | |
7424 | 52 | |
7425 | 54 | |
7426 | 56 | |
7427 | 58 | |
7428 | 60 | |
7429 | 62 | |
7430 | 64 | |
7431 | 88 | |
7432 | 90 | |
7433 | 94 | |
7434 | 98 | |
7435 | 102 | |
7436 | 106 | |
7437 | 110 |
Broek – PROBAN
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7440 | 44 | met 2 zijzakken |
7441 | 46 | |
7442 | 48 | |
7443 | 50 | |
7444 | 52 | |
7445 | 54 | |
7446 | 56 | |
7447 | 58 | |
7448 | 60 | |
7449 | 62 | |
7450 | 64 | |
7451 | 88 | |
7452 | 90 | |
7453 | 94 | |
7454 | 98 | |
7455 | 102 | |
7456 | 106 | |
7457 | 110 |
Overall – broek- PROBAN
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7460 | 44 |
1 borstzak, 2 zijzakken, |
7461 | 46 | |
7462 | 48 | |
7463 | 50 | |
7464 | 52 | |
7465 | 54 | |
7466 | 56 | |
7467 | 58 | |
7468 | 60 | |
7469 | 62 | |
7470 | 64 | |
7471 | 88 | |
7472 | 90 | |
7473 | 94 | |
7474 | 98 | |
7475 | 102 | |
7476 | 106 | |
7477 | 110 |
Blouson – NOMEX DELTA C
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7600 | 44 | Blouson met afgedekte drukknopen en omlegkraag, frontdeel en mouwdelen dubbel, 2 afsluitbare, 2 zij zakken met rand, 2 binnenzakken, mouwwijdte verstelbaar/ |
7601 | 46 | |
7602 | 48 | |
7603 | 50 | |
7604 | 52 | |
7605 | 54 | |
7606 | 56 | |
7607 | 58 | |
7608 | 60 | |
7609 | 62 | |
7610 | 64 | |
7611 | 88 | |
7612 | 90 | |
7613 | 94 | |
7614 | 98 | |
7615 | 102 | |
7616 | 106 | |
7617 | 110 |
Wintervest – NOMEX DELTA C
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7620 | 44/46 | Eenzijdig met afgedekte rits. Rits door rand met drukknopen afgedekt. Kraag, 2 afsluitbare borstzakken 2 afsluitbare zijzakken, verlengd rugdeel, dat gevoerd is met wol-teddyvoering, wol ca. 420g/m².
|
7621 | 48/50 | |
7622 | 52/54 | |
7623 | 56/58 | |
7624 | 60/62 | |
7625 | 64/66 |
Broek – NOMEX DELTA C
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7640 | 44 | Met 2 zijdelingse buidelzakken 1 achterzak met afgedekte drukknop, duimstok zak en riem lussen. |
7641 | 46 | |
7642 | 48 | |
7643 | 50 | |
7644 | 52 | |
7645 | 54 | |
7646 | 56 | |
7647 | 58 | |
7648 | 60 | |
7649 | 62 | |
7650 | 64 | |
7651 | 88 | |
7652 | 90 | |
7653 | 94 | |
7654 | 98 | |
7655 | 102 | |
7656 | 106 | |
7657 | 110 |
overall – broek – NOMEX DELTA C
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7660 | 44 | voorzien van twee grote afsluitbare zakken 2 buidelzakken, 1 afsluitbare achterzak. 1 duimstok zak |
7661 | 46 | |
7662 | 48 | |
7663 | 50 | |
7664 | 52 | |
7665 | 54 | |
7666 | 56 | |
7667 | 58 | |
7668 | 60 | |
7669 | 62 | |
7670 | 64 | |
7671 | 88 | |
7672 | 90 | |
7673 | 94 | |
7674 | 98 | |
7675 | 102 | |
7676 | 106 | |
7677 | 110 |
Parka – NOMEX DELTA C(weerbestendig)
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7480 | 44/46 | Comfortabele ergonomische parka, omlegkraag, Capuchon met ritssluiting, met afgedekte rits mouwwijdte verstelbaar. 1 afsluitbare borstzak, 2 afsluitbare zijzakken, met koord per mauw, voorzien van meerdere reflexstrepen |
7481 | 48/50 | |
7482 | 52/54 | |
7483 | 56/58 | |
7484 | 60/62 | |
7485 | 64/66 |
Parka wintervoering
Bestel- Nummer | Grootte | Omschrijving met afbeelding |
7680 | 44/46 | mouwloos wol ca. 420g/m², niet brandbaar met ritssluiting |
7681 | 48/50 | |
7682 | 52/54 | |
7683 | 56/58 | |
7684 | 60/62 | |
7685 | 64/66 | |
7690 | 44/46 | met mouwenmouwloos wol ca. 420g/m², niet brandbaar met ritssluitingafbeelding niet beschikbaar. |
7691 | 48/50 | |
7692 | 52/54 | |
7693 | 56/58 | |
7694 | 60/62 | |
7695 | 64/66 |