SRX
SRX stekker met vlakke contacten SRX175, SRX350
SRX 175 stekker met vlakke contacten
Kleur | Colour1) |
1) |
AWG 1/0 = 53,50 mm2 met SRE 160 behuizing |
|
AWG 1/0 = 53,50 mm2 with housing SRE 160 | ||||
zonder pilootcontacten |
met pilootcontacten | |||
without auxiliary contacts |
with auxiliary contacts |
|||
geel | yellow | 12 V | 78065-00 | 78068-00 |
oranje | orange | 18 V | 78060-00 | 78063-00 |
rood | red | 24 V | 78070-00 | 78073-00 |
grijs | grey | 36 V | 78050-00 | 78053-00 |
blauw | blue | 48 V | 78055-00 | 78058-00 |
groen | green | 72 V | 78080-00 | 78104-00 |
SRX 350 stekker met vlakke contacten
Kleur | Colour1) |
1) 12 V |
AWG 2/0 = 67,43 mm2 | |
zonder pilootcontacten |
met pilootcontacten | |||
without auxiliary contacts |
withauxiliary contacts |
|||
geel | yellow | 78125-00 | 78128-00 | |
oranje | orange | 18 V | 78130-00 | 78133-00 |
rood | red | 24 V | 78110-00 | 78113-00 |
grijs | grey | 36 V | 78100-00 | 78103-00 |
blauw | blue | 48 V | 78105-00 | 78108-00 |
groen | green | 72 V | 78115-00 | 78118-00 |
zwart | black | 72 V | 78120-00 | 78123-00 |
1) aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen