SRE AIR
SRE stekkers met luchttransportsysteem
SRE 160 met luchttransportsysteem
Kleur1) | Colour1) | 35 mm2 | 50 mm2 | |
Art.-No. | ||||
geel | yellow | 12 V | 78066-30 | 78034-30 |
oranje | orange | 18 V | 78061-30 | 78032-30 |
rood | red | 24 V | 78071-30 | 78036-30 |
grijs | grey | 36 V | 78051-30 | 78028-30 |
blauw | blue | 48 V | 78056-30 | 78030-30 |
groen | green | 72 V | 78081-30 | 78038-30 |
zwart | black | 80 V | 78082-30 | 78040-30 |
1) ■ aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen ■ Recommended colour – voltage coding |
SRE 320 met luchttransportsysteem
Kleur1) | Colour1) | 35 mm2 | 50 mm2 | |
Art.-No. | ||||
geel | yellow | 12 V | 78352-30 | 78353-30 |
oranje | orange | 18 V | 78357-30 | 78358-30 |
rood | red | 24 V | 78340-30 | 78341-30 |
grijs | grey | 36 V | 78330-30 | 78331-30 |
blauw | blue | 48 V | 78335-30 | 78336-30 |
groen | green | 72 V | 78344-30 | 78345-30 |
zwart | black | 80 V | 78349-30 | 78350-30 |
bruin | brown | 96 V | 78357-32 | 78358-32 |
1) ■ aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen ■ Recommended colour – voltage coding |