SRE
vlakke contacten SRE160, SRE320
SRE 160 stekker zonder pilootcontacten
Kleur van de behuizing gelijk aan de codering
Kleur | Color1) | 1) | zonder pilootcontacten | met lange hulzen, zonder pilootcontacten | ||
without auxiliary contacts | with long contact, without auxiliary contacts | |||||
25 mm2 | 35 mm2 50 mm2 | AWG 1/0 m 53,5 mm2 | ||||
geel | yellow | 12 V | 78033-00 | 78066-00 | 78034-00 | 78065-00 |
oranje | orange | 18 V | 78031-00 | 78061-00 | 78032-00 | 78060-00 |
rood | red | 24 V | 78035-00 | 78071-00 | 78036-00 | 78070-00 |
grijs | grey | 36 V | 78027-01 | 78051-00 | 78028-00 | 78050-00 |
blauw | blue | 48 V | 78029-01 | 78056-00 | 78030-00 | 78055-00 |
groen | green | 72 V | 78037-01 | 78081-00 | 78038-00 | 78080-00 |
zwart | black | 80 V | 78039-01 | 78082-00 | 78040-00 | 78082-05 |
1) aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen
SRE 160 stekker met pilootcontacten
Kleur van de behuizing gelijk aan de codering
Kleur | Color1) | 1) | zonder pilootcontacten | met lange hulzen, zonder pilootcontacten | ||
with auxiliary contacts | with long contact, with auxiliary contacts | |||||
25 mm2 | 35 mm2 50 mm2 | AWG 1/0 m 53,5 mm2 | ||||
geel | yellow | 12 V | 78047-00 | 78069-00 | 78048-00 | 78068-00 |
oranje | orange | 18 V | 78045-00 | 78064-00 | 78046-00 | 78063-00 |
rood | red | 24 V | 78097-00 | 78074-00 | 78106-00 | 78073-00 |
grijs | grey | 36 V | 78041-00 | 78054-00 | 78042-00 | 78053-00 |
blauw | blue | 48 V | 78043-00 | 78059-00 | 78044-00 | 78058-00 |
groen | green | 72 V | 78098-00 | 78075-00 | 78709-00 | 78104-00 |
zwart | black | 80 V | 78099-00 | 78076-00 | 78111-00 | 78076-05 |
1) aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen
Insteekdiepte voor contacten volgens DIN = 20 mm
Insteekdiepte voor contacten volgens AWG = 26,5 mm
SRE 320 stekker zonder pilootcontacten
Kleur van de behuizing gelijk aan de codering
Kleur | Color1) | 1) | zonder pilootcontacten | met lange hulzen, zonder pilootcontacten | ||
without auxiliary contacts | with long contact, without auxiliary contacts | |||||
50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | AWG 2/0 m 67,43 mm2 | |||
geel | yellow | 12 V | 78352-00 | 78353-00 | 78355-00 | 78353-05 |
oranje | orange | 18 V | 78357-00 | 78358-00 | 78360-00 | 78358-05 |
rood | red | 24 V | 78340-00 | 78341-00 | 78342-00 | 78341-05 |
grijs | grey | 36 V | 78330-00 | 78331-00 | 78332-00 | 78331-05 |
blauw | blue | 48 V | 78335-00 | 78336-00 | 78337-00 | 78336-05 |
groen | green | 72 V | 78344-00 | 78345-00 | 78347-00 | 78345-05 |
zwart | black | 80 V | 78349-00 | 78350-00 | 78351-00 | 78350-05 |
bruin | brown | 96 V | 78357-02 | 78358-02 | 78360-02 | 78358-06 |
paars | purple | 120 V | 78359-02 | 78359-00 | 78359-06 | 78359-05 |
1) aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen
SRE 320 stekker met pilootcontacten
Kleur van de behuizing gelijk aan de codering
Kleur | Color1) | 1) | zonder pilootcontacten | met lange hulzen, zonder pilootcontacten | ||
without auxiliary contacts | with long contact, without auxiliary contacts | |||||
50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | AWG 2/0 m 67,43 mm2 | |||
geel | yellow | 12 V | 78182-00 | 78183-00 | 78185-00 | 78183-05 |
oranje | orange | 18 V | 78187-00 | 78188-00 | 78189-00 | 78188-05 |
rood | red | 24 V | 78169-00 | 78170-00 | 78171-00 | 78170-05 |
grijs | grey | 36 V | 78160-00 | 78161-00 | 78162-00 | 78161-05 |
blauw | blue | 48 V | 78165-00 | 78166-00 | 78167-00 | 78166-05 |
groen | green | 72 V | 78173-00 | 78174-00 | 78175-00 | 78174-05 |
zwart | black | 80 V | 78177-00 | 78178-00 | 78179-00 | 78178-05 |
bruin | brown | 96 V | 78187-02 | 78188-02 | 78189-02 | 78188-05 |
paars | purple | 120 V | 78187-01 | 78188-01 | 78189-01 | 78188-06 |
1) aanbevolen kleurenreeks behorende bij de bedrijfsspanningen